| PROGRAMACION DE MENUS-REFRIGERIOS A.M. Y P.M. SEMANA DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | PROTEICO | X | SANDWICH DE JAMON Y QUESO | FLAUTA DE POLLO QUESO | PERRO CALIENTE | AREPA DE POLLO | |
| 2 | BEBIDA | X | MILO | JUGO DE FRUTA | NARANJADA | JUGO DE FRUTA | |
| 3 | FRUTA O POSTRE | X | FRUTA | DULCE | DULCE | FRUTA | |
| PROGRAMACION MENUS ALMUERZOS SEMANA DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | SOPA/CREMA | X | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | |
| 2 | PROTEICO | X | POLLO EN SALSA | LOMO DE CERDO | |||
| 3 | CEREAL | X | ARROZ BLANCO | SPAGUUETIIS A LA BOLOÑESA | ARROZ AL PIMENTON | ARROZ ESPECIAL CON POLLO SALCHICA | |
| 4 | TUBÉRCULO | X | MADURO FRITO | PAPA A LA FRANCESA | CASQUITOS DE PAPA | PAPA A LA FRANCESA | |
| 5 | LEGUMINOSA -VERDURA | X | ENSALADA CON PAPA VERDURA Y SALCHICHA | GARBANZO A LA MADRILEÑA | |||
| 6 | ENSALADA (LEGUMBRES Y VERDURAS) | ||||||
| X | AGUACATE | ||||||
| ADEREZO | X | ||||||
| 7 | JUGO | X | LIMONADA DE PANELA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | |
| 8 | POSTRE | X | |||||
| PROGRAMACION DE MENUS REFRIGERIOS TIEMPO COMPLETO P.M. SEMANA DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | PROTEICO | X | NUGGETSS DE POLLO | GALA | ALMOJABANA | EMPANADA MIXTA | |
| 2 | BEBIDA | X | NARANJADA | YOGURTH ALPINA | PONY MALTA | LULO | |
| PROGRAMACION DE MENUS-REFRIGERIOS A.M. Y P.M. SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | PROTEICO | EMPANADA POLLO QUESO | BUÑUELO | CROISSANT DE JAMON Y QUESO | PIZZA | SANDWICH DE POLLO | |
| 2 | BEBIDA | JUGO DE FRUTA | AVENA | JUGO DE FRUTA | NARANJADA | JUGO DE FRUTA | |
| 3 | FRUTA O POSTRE | GALLETA | FRUTA | DULCE | CHOCOLATINA | DULCE | |
| PROGRAMACION MENUS ALMUERZOS SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | SOPA/CREMA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | |
| } | PROTEICO | CARNE ASADA | PECHUGA A LA PLANCHA | CARNE DESMECHADA | POLLO APANADO | ||
| 3 | CEREAL | ARROZ BLANCO | ARROZ BLANCO | ARROZ ENCEBOLLADO | MACARRON | LAZAÑA MIXTA | |
| 4 | TUBÉRCULO | MADURO AL VAPOR | PALITOS DE YUCA | PAPA AMARILLA | SOPA DEL DIA | PAPA A LA FRANCESA | |
| 5 | LEGUMINOSA -VERDURA | LENTEJA RANCHERA | TORTA DE VERDURAS | ARVEJA VERDE | |||
| 6 | ENSALADA (LEGUMBRES Y VERDURAS) | ||||||
| REMOLACHA, ZANAHORIA, PAPA | |||||||
| ADEREZO | MAYONESA | ||||||
| 7 | JUGO | JUGO DE FRUTA | LIMONADA DE PANELA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | NARANJADA | |
| 8 | POSTRE | ||||||
| PROGRAMACION DE MENUS REFRIGERIOS TIEMPO COMPLETO P.M. SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | PROTEICO | CHURRO | FLAUTA RANCHERA | AREPA JAMON Y QUESO | GELATINA,GALLETA | CHOCORRAMO | |
| 2 | BEBIDA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | LECHERA, AGUA PET | LECHE DESLACTOSADA EN CAJITA | |
Puedes realizar tu pago mediante Nequi a este numero