| PROGRAMACION DE MENUS-REFRIGERIOS A.M. Y P.M. SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | PROTEICO | HAMBURGUESA | EMPANADA DE POLLO QUESO | CROISANTR DE JAMON Y QUESO | SANDWICH DE POLLO | PIZZA | |
| 2 | BEBIDA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | MILO | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | |
| 3 | FRUTA O POSTRE | DULCE | DULCE | BANANO | GALLETA | DULCE | |
| PROGRAMACION MENUS ALMUERZOS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | SOPA/CREMA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | |
| 2 | PROTEICO | CARNE A LA PLANCHA | PERNIL DE POLLO APANADO | LOMO DE CERDO | |||
| 3 | CEREAL | ARROZ BLANCO | ARROZ AL AJILLO | SPAGUETTIS CON POLLO Y SALCHICHA | ARROZ AL PIMENTON | ARROZ ESPECIAL DE POLLO Y VERDURAS | |
| 4 | TUBÉRCULO | TAJADA DE PLATANO | CASQUITOS DE PAPA CRIOLLA | PAPA A LA FRANCESA | YUCA FRITA | ||
| 5 | LEGUMINOSA -VERDURA | LENTEJA RANCHERA | VERDURA CON HUEVO | FRIJOL BLANCO | |||
| 6 | ENSALADA (LEGUMBRES Y VERDURAS) | ||||||
| ADEREZO | |||||||
| 7 | JUGO | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | |
| 8 | POSTRE | ||||||
| PROGRAMACION DE MENUS REFRIGERIOS TIEMPO COMPLETO P.M. SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | PROTEICO | BRAZO DE REINA | SANDWICH DE JAMON Y QUESO | CHURRO | GELATINA, GALLETA | PERRO CALIENTE | |
| 2 | BEBIDA | LECHE DESLACTOZADA ALPINA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | LECHERA Y AGUA PET DE 300 ML. | JUGO DE FRUTA | |
| PROGRAMACION DE MENUS-REFRIGERIOS A.M. Y P.M. SEMANA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | PROTEICO | SALCHIPAPA | FLAUTA DE POLLO QUESO | PERRO CALIENTE | BUÑUELO | PASTEL DE POLLO | |
| 2 | BEBIDA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | NESQUITK | JUGO DE FRUTA | |
| 3 | FRUTA O POSTRE | DULCE | DULCE | DULCE | FRUTA | DULCE | |
| PROGRAMACION MENUS ALMUERZOS SEMANA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | SOPA/CREMA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | |
| 2 | PROTEICO | CARNE GULASCH | CARNE DESMECHADA | PECHUGA A LA PLANCHA | BANDEJA PAISA | POLLO GUISADO | |
| 3 | CEREAL | ARROZ BLANCO | ARROZ ENCEBOLLADO | MACARRON | ARROZ BLANCO | ||
| 4 | TUBÉRCULO | PAPA AMARILLA | PAPA AL PEREJIL | PAPA, MAZORCA | |||
| 5 | LEGUMINOSA -VERDURA | ARVEJA VERDE ESTOFADA | |||||
| 6 | ENSALADA (LEGUMBRES Y VERDURAS) | ||||||
| AGUACATE | |||||||
| ADEREZO | |||||||
| 7 | JUGO | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | |
| 8 | POSTRE | ||||||
| PROGRAMACION DE MENUS REFRIGERIOS TIEMPO COMPLETO P.M. SEMANA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | |||||||
| Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
| 1 | PROTEICO | SALPICON | NUGGEST | EMPANADA POLLO QUESO | PALITO DE SALCHICHA | CEREAL | |
| 2 | BEBIDA | GALLETA, LECHERA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | PONY MALTA | YOGURTH | |
Puedes realizar tu pago mediante Nequi a este numero