PROGRAMACION DE MENUS-REFRIGERIOS A.M. Y P.M. SEMANA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024 | |||||||
Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
1 | PROTEICO | X | FLAUTA DE POLLO | BUÑUELO | PERRO CALIENTE | SALCHIPAPA | |
2 | BEBIDA | X | NARANJADA | AVENA | NARANJADA | NARANJADA | |
3 | FRUTA O POSTRE | X | DULCE | GALLETA | FRUTA | DULCE | |
PROGRAMACION MENUS ALMUERZOS SEMANA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024 | |||||||
Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
1 | SOPA/CREMA | X | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | |
2 | PROTEICO | X | LOMO DE CERDO | PECHUGA A LA PLANCHA | |||
3 | CEREAL | X | SPAGUETTIS A LA BOLOÑESA | ARROZ BLANCO | ARROZ BLANCO | ARROZ ATOLLADO | |
4 | TUBÉRCULO | X | PAPA A LA FRANCESA | PALITOS DE YUCA | PAPA AMARILLA | PAPA EN CASQUITOS | |
5 | LEGUMINOSA -VERDURA | X | TORTA DE AHUYAMA | GARBANZOS A LA MADRILEÑA | |||
6 | ENSALADA (LEGUMBRES Y VERDURAS) | ||||||
X | TOMATE,PEPINO,BATAVIA, | AGUACATE | AGUACATE | ||||
ADEREZO | X | MAYONESA | |||||
7 | JUGO | X | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | LIMONADA DE PANELA | NARANJADA | |
PROGRAMACION DE MENUS REFRIGERIOS TIEMPO COMPLETO P.M. SEMANA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024 | |||||||
Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
1 | PROTEICO | X | PALITO DE SALCHICHA | PINCHO DE POLLO | PONY MALTA | YOGURTH | |
2 | BEBIDA | X | JUGO DE FRUTA | NARANJADA | GALA | CEREAL | |
PROGRAMACION DE MENUS-REFRIGERIOS A.M. Y P.M. SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 | |||||||
Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
1 | PROTEICO | PASTEL DE POLLO | AREPA MIXTA | FLAUTA DE CARNE | CROISSAN | PIZZA | |
2 | BEBIDA | NARANJADA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | MILO | NARANJADA | |
3 | FRUTA O POSTRE | DULCE | DULCE | DULCE | FRUTA | DULCE | |
PROGRAMACION MENUS ALMUERZOS SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 | |||||||
Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
1 | SOPA/CREMA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | SOPA DEL DIA | |
2 | PROTEICO | BANDEJA PAISA | LOMO DE CERDO | POLLO APANADO | CARNE A LA PLANCHA | POLLO APANADO | |
3 | CEREAL | PAPA A LA FRANCESA | MACARRON | ARROZ BLANCO | ARROZ BLANCO | ||
4 | TUBÉRCULO | PAPA EN CUADRITOS | PAPA AMARILLA | ||||
5 | LEGUMINOSA -VERDURA | ENSALADA VERDURAS | LENTEJA RANCHERA | ENSALADA RUSA | |||
6 | ENSALADA (LEGUMBRES Y VERDURAS) | ||||||
AGUACATE | AGUACATE | TOMATE,PEPINO,ZANAHORIA | AGUACATE | ||||
ADEREZO | MAYONESA | ||||||
7 | JUGO | LIMONADA DE PANELA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | |
PROGRAMACION DE MENUS REFRIGERIOS TIEMPO COMPLETO P.M. SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 | |||||||
Ítem | PREPARACIÓN/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Fin de Semana |
1 | PROTEICO | CHURRO | PALITO DE QUESO | SANDWICH DE JAMON Y QUESO | EMPANADA HAWAYANA | GELATINA,GALLETA | |
2 | BEBIDA | JUGO DE FRUTA | PONY MALTA | JUGO DE FRUTA | JUGO DE FRUTA | LECHERA,AGUA |
Puedes realizar tu pago mediante Nequi a este numero